
ÜKYP Serisi Merkezi Sistem Prizmatik Kazanlar
Merkezi Sistem Kazanlar

Teklif alın
Bu ürün için fiyat bilgisi paylaşılmamıştır. Satış ekibimizden teklif alabilirsiniz.
Bu ürün için fiyat girilmemiş; sepete eklenemez. Teklif almak için iletişime geçin.
Stok bilgisi için bize ulaşın.
Semtes Mühendislik ÜKYS/Y serisi otomatik yüklemeli merkezi sistem kalorifer kazanları 25 mm çapa kadar büyüklüğü olan kömür, yakacak şekilde dizayn edilmiştir. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilebilmektedir. Üstün özellikleri sayesinde, ekonomik ısınma sağlar ve kullanımı oldukça kolaydır.
| MODEL - SERİ | ÜKYS/Y | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Kömür | ||||||||||||
| Isıtma Gücü | kw | 233 | 262 | 291 | 349 | 407 | 465 | 523 | 582 | 698 | 814 | 930 | |
| kcal/h | 200.000 | 225.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | ||
| Yanma Potası Ölçüleri | mm | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 770*680 | 820*710 | 820*780 | 850*880 | 950*900 | 1000*960 | |
| Yakıt Kapasitesi | kg | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | |
| Su Hacmi | lt | 900 | 1000 | 1050 | 1260 | 1440 | 1880 | 1990 | 2050 | 2560 | 3090 | 330 | |
| Kazan Ağırlığı | kg | 2000 | 2200 | 2310 | 2590 | 2900 | 3170 | 3650 | 3820 | 4525 | 5300 | 5820 | |
| Bacada İstenilen Çekiş | mbar | 0,44 - 0,47 | 0,44-0,47 | 0,46 - 0,49 | 0,46-0,49 | 0,46-0,49 | 0,46-0,49 | 0,48 - 0,52 | 0,48 - 0,52 | 0,48 - 0,52 | 0,51 - 0,54 | 0,51-0,54 | |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | °C | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
| Tesisat Dönüş Sıcaklığı | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Maksimum İşletme Basıncı | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Test Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kazan Toplam Genişliği (a) | mm | 2050 | 2150 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2500 | 2700 | 2730 | |
| Derinlik (b) | mm | 2210 | 2210 | 2210 | 2650 | 2650 | 3025 | 3090 | 3360 | 3400 | 3550 | 3550 | |
| Gövde Genişliği (c) | mm | 1250 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | 1700 | 1900 | 1930 | |
| Baca Bağlantısı Yüksekliği (d) | mm | 1015 | 1115 | 1165 | 1165 | 1265 | 1265 | 1315 | 1315 | 1465 | 1665 | 1695 | |
| Helezon Sökme Mesafesi (e) | mm | 1350 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1800 | 2000 | 2030 | |
| Kazan Toplam Yüksekliği | mm | 1530 | 1630 | 1680 | 1680 | 1780 | 1780 | 1830 | 1830 | 1980 | 2180 | 2210 | |
| Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| Min-Max Baca Sıcaklığı | °C | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | |
| Kazan Gidiş Dönüş | R'' | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | |
| Genleşme Tankı Gidiş - Dönüş | R'' | 1 1/4'' | 1 1/4" | 1 1/2'' | 1 1/2" | 1 1/2" | 2'' | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2'' | |
| Doldurma - Boşaltma | R'' | 3/4'' | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | 400V - 50 Hz | |
Teknik özellikler ve kapasite seçimi için iletişim formundan teklif alabilirsiniz. Semtes Mühendislik — Semtes Mühendislik yetkili tedarik ve montaj desteği.

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar