
ÜKYP Serisi Merkezi Sistem Prizmatik Kazanlar
Merkezi Sistem Kazanlar

Teklif alın
Bu ürün için fiyat bilgisi paylaşılmamıştır. Satış ekibimizden teklif alabilirsiniz.
Bu ürün için fiyat girilmemiş; sepete eklenemez. Teklif almak için iletişime geçin.
Stok bilgisi için bize ulaşın.
Semtes Mühendislik ÜKYS/3G/Y serisi otomatik yüklemeli üç geçişli merkezi sistem kalorifer kazanları 25 mm çapa kadar büyüklüğü olan kömür, pirina, fındık kabuğu vb. katı yakıtları yakacak şekilde dizayn edilmiştir. Aynı zamanda elle yükleme de yapılabildiğinden iri boyutlu odun ve kömürü de yakabilrmektedir. İstenildiğinde sıvı yakıt ve doğalgaza dönüştürülebilir. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedirç Üstün özellikleri sayesinde; ekonomik ısınma sağlar ve kullanımı oldukça kolaydır.
| MODEL | ÜKYS/3G/Y | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Kömür - Prina - Pellet - Meyve Kabuk ve Çekirdekleri vb. | |||||||||||||||||||||||||
| Isıtma Gücü | kw | 140 | 174 | 209 | 244 | 279 | 314 | 349 | 384 | 419 | 454 | 488 | 523 | 558 | 593 | 628 | 698 | 768 | 837 | 907 | 977 | 1047 | 1163 | 1279 | 1396 | |
| kcal/h | 120.000 | 150.000 | 180.000 | 210.000 | 240.000 | 270.000 | 300.000 | 330.000 | 360.000 | 390.000 | 420.000 | 450.000 | 480.000 | 510.000 | 540.000 | 600.000 | 660.000 | 720.000 | 780.000 | 840.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | ||
| Yanma Potası Ölçüleri | mm | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 430*410 | 640*810 | 640*810 | 640*810 | 690*1000 | 690*1000 | 690*1000 | 690*1000 | 690*1000 | 690*1000 | 690*1000 | 690*1000 | 740*1000 | 740*1000 | 740*1000 | |
| Yakıt Deposu Hacmi | Kömür | kg | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Prina | kg | 213 | 213 | 213 | 255 | 255 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
| Su Hacmi | lt | 720 | 794 | 894 | 1146 | 1276 | 1213 | 1768 | 1814 | 1905 | 1987 | 2063 | 2433 | 2369 | 2628 | 2679 | 2585 | 2915 | 3093 | 3248 | 3448 | 3354 | 4396 | 4479 | 4610 | |
| Kazan Ağırlığı | kg | 1420 | 1525 | 1760 | 1890 | 2075 | 2150 | 2600 | 2765 | 2890 | 2980 | 3250 | 3400 | 3485 | 3735 | 3850 | 4010 | 4285 | 4500 | 4640 | 4890 | 5170 | 5750 | 6040 | 6400 | |
| Bacada İstenilen Çekiş | mbar | 0,42-0,45 | 0,42-0,45 | 0,42-0,45 | 0,44-0,47 | 0,44-0,47 | 0,46-0,49 | 0,46-0,49 | 0,46-0,49 | 0,46-0,49 | 0,48-0,52 | 0,48-0,52 | 0,48-0,52 | 0,51-0,54 | 0,51-0,54 | 0,51-0,54 | 0,53-0,57 | 0,53-0,57 | 0,53-0,57 | 0,56-0,59 | 0,56-0,59 | 0,56-0,59 | 0,56-0,59 | 0,56-0,59 | 0,56-0,59 | |
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | °C | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | |
| Tesisat Dönüş Sıcaklığı | °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Maksimum İşletme Basıncı | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Test Basıncı | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kazan Toplam Genişliği (a) | mm | 2100 | 2140 | 2220 | 2328 | 2410 | 2410 | 2480 | 2480 | 2600 | 2650 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2760 | 2810 | 2890 | 2950 | 2950 | 3000 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | |
| Derinlik (b) | mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2920 | 2920 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3540 | 3540 | 3540 | |
| Gövde Genişliği (c) | mm | 1200 | 1240 | 1320 | 1428 | 1510 | 1510 | 1580 | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | 1790 | 1790 | 1790 | 1810 | 1810 | 1890 | 1950 | 1950 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2150 | |
| Baca Bağlantısı Yüksekliği (b) | mm | 1145 | 1120 | 1120 | 1300 | 1315 | 1370 | 1415 | 1440 | 1475 | 1485 | 1480 | 1575 | 1615 | 1640 | 1570 | 1570 | 1655 | 1645 | 1700 | 1750 | 1760 | 1760 | 1815 | 1860 | |
| Helezon Sökme Mesafesi (e) | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Kazan Toplam Yüksekliği (h) | mm | 1570 | 1610 | 1690 | 1798 | 1880 | 1880 | 1950 | 1970 | 2020 | 2020 | 2070 | 2160 | 2160 | 2160 | 2180 | 2180 | 2260 | 2320 | 2370 | 2370 | 2420 | 2420 | 2470 | 2520 | |
| Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Min-Max Baca Sıcaklığı | °C | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | 170-210 | |
| Kazan Gidiş Dönüş | R'' | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 150 | |
| Genleşme Tankı Gidiş - Dönüş | R'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/4'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 2 1/2'' | 2 1/2'' | 2 1/2'' | 2 1/2'' | |
| Doldurma - Boşaltma | R'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | |
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | 400V-50 Hz | |
Teknik özellikler ve kapasite seçimi için iletişim formundan teklif alabilirsiniz. Semtes Mühendislik — Semtes Mühendislik yetkili tedarik ve montaj desteği.

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar