ÜKYS/3G Serisi Merkezi Sistem Silindirik Kazanlar
|||

ÜKYS/3G Serisi Merkezi Sistem Silindirik Kazanlar

Teklif alın

Bu ürün için fiyat bilgisi paylaşılmamıştır. Satış ekibimizden teklif alabilirsiniz.

Kategori
Merkezi Sistem Kazanlar
Stok Kodu
ÜKYS/3G
Marka
Ünmak

Bu ürün için fiyat girilmemiş; sepete eklenemez. Teklif almak için iletişime geçin.

Teklif alın

Stok bilgisi için bize ulaşın.

Semtes Mühendislik ÜKYS/3G Serisi merkezi sistem kalorifer kazanları odun, kömür gibi katı yakıtları yakmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Tam silindir ve üç geçişlidir. İstenildiğinde sıvı yakıt ve doğalgaza dönüştürülebilir. Yüksek verimliliği ile çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Üstün özellikleri sayesinde; konforlu ve ekonomik ısınma sağlar.

MODEL ÜKYS/3G 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 600 660 720 780 840 900 1000 1100 1200
Kullanılan Yakıt Türü Odun - Kömür
Isıtma Gücü kw 140 174 209 244 279 314 349 384 419 453 488 523 558 593 628 698 767 837 907 977 1047 1163 1279 1395
kcal/h 120.000 150.000 180.000 210.000 240.000 270.000 300.000 330.000 360.000 390.000 420.000 450.000 480.000 510.000 540.000 600.000 660.000 720.000 780.000 840.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000
Yanma Odası Yüksekliği mm 450 450 485 485 500 500 540 540 560 560 560 560 560 595 595 595 595 595 595 595 595 605 605 605
Yanma Odası Genişliği mm 655 655 700 700 750 750 800 800 815 815 815 815 815 850 850 850 850 850 850 850 850 895 895 895
Yanma Odası Derinliği mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1510 1510 1510 1510 1510 1680 1680 1680 2030 2030 2030
Yanma Odası hacmi dm3 325 325 370 370 410 410 575 575 605 605 605 605 605 765 765 765 765 765 850 850 850 1100 1100 1100
Yakıt Besleme Ağzı mm 380*345 380*345 430*395 430*395 460*415 460*415 460*415 460*415 460*415 460*415 460*415 460*415 500*435 500*435 500*435 500*435 500*435 500*435 500*435 500*435 500*435 520*435 520*435 520*435
Su Hacmi lt 720 794 894 1146 1276 1213 1768 1814 1905 1987 2063 2433 2369 2628 2678 2585 2915 3093 3248 3448 3354 4396 4479 4610
Kazan Ağırlığı kg 1270 1375 1610 1740 1925 2000 2450 2615 2740 2830 3100 3250 3335 3585 3700 3860 4135 4350 4490 4740 5020 5600 5890 6250
Bacada İstenilen Çekiş mbar 0,42-0,45 0,42-0,45 0,42-0,45 0,44-0,47 0,44-0,47 0,46-0,49 0,46-0,49 0,46-0,49 0,46-0,49 0,48-0,52 0,48-0,52 0,48-0,52 0,51-0,54 0,51-0,54 0,51-0,54 0,53-0,57 0,53-0,57 0,53-0,57 0,56-0,59 0,56-0,59 0,56-0,59 0,56-0,59 0,56-0,59 0,56-0,59
Sıcaklık Kontrol Aralığı °C 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80
Tesisat Dönüş Sıcaklığı °C 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Maksimum İşletme Basıncı bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Test Basıncı bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Genişlik (a) mm 1200 1240 1320 1428 1510 1510 1580 1600 1650 1650 1700 1790 1790 1790 1810 1810 1890 1950 1950 2000 2050 2050 2100 2150
Derinlik (b) mm 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2690 2920 2920 3020 3020 3020 3020 3020 3020 3540 3540 3540
Baca Bağlantısı Yüksekliği (b) mm 1145 1120 1120 1300 1315 1370 1415 1440 1475 1485 1480 1575 1615 1640 1570 1570 1655 1645 1700 1750 1760 1760 1815 1860
Kazan Toplam Yüksekliği (h) mm 1570 1610 1690 1798 1880 1880 1950 1970 2020 2020 2070 2160 2160 2160 2180 2180 2260 2320 2320 2370 2420 2420 2470 2520
Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca) mm 300 300 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400
Min-Max Baca Sıcaklığı °C 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210 170-210
Kazan Gidiş Dönüş R'' DN 50 DN 50 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150
Genleşme Tankı Gidiş - Dönüş R'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/4'' 1 1/2'' 1 1/2'' 1 1/2'' 1 1/2'' 1 1/2'' 2'' 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2'' 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Doldurma - Boşaltma R'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''
Elektrik Bağlantısı V/Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz

Teknik özellikler ve kapasite seçimi için iletişim formundan teklif alabilirsiniz. Semtes Mühendislik — Semtes Mühendislik yetkili tedarik ve montaj desteği.

Benzer Ürünler

ÜKYP Serisi Merkezi Sistem Prizmatik Kazanlar

ÜKYP Serisi Merkezi Sistem Prizmatik Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

€400,00€373,33$425,25 · ₺20.153,92Stokta
İncele
ÜKYP/Y Serisi Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Prizmatik Kazanlar

ÜKYP/Y Serisi Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Prizmatik Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Teklif alınTeklif alın
ÜKYP/YP Serisi Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Prizmatik Pelet Kazanlar

ÜKYP/YP Serisi Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Prizmatik Pelet Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Teklif alınTeklif alın
ÜKYS Serisi Merkezi Sistem İki Geçişli Silindirik Kazanlar

ÜKYS Serisi Merkezi Sistem İki Geçişli Silindirik Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Teklif alınTeklif alın
ÜKYS/3G-Y Serisi Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Silindirik Kazanlar

ÜKYS/3G-Y Serisi Merkezi Sistem Otomatik Yüklemeli Silindirik Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Teklif alınTeklif alın
ÜKYS/Y Serisi Merkezi Sistem İki Geçişli Otomatik Yüklemeli Silindirik Kazanlar

ÜKYS/Y Serisi Merkezi Sistem İki Geçişli Otomatik Yüklemeli Silindirik Kazanlar

Merkezi Sistem Kazanlar

Teklif alınTeklif alın