
ÜKY Serisi Kazanlar
Kat Kaloriferleri

Teklif alın
Bu ürün için fiyat bilgisi paylaşılmamıştır. Satış ekibimizden teklif alabilirsiniz.
Bu ürün için fiyat girilmemiş; sepete eklenemez. Teklif almak için iletişime geçin.
Stok bilgisi için bize ulaşın.
Semtes Mühendislik UKY/GSF serisi odun kazanları, sahip olduğu yüksek verim sayesinde maksimum fayda sağlarlar. Kazan sahip olduğu ergonomik yapısı sayesinde kullanımı ve temizliği kolaydır. Kompakt tasarımı ve güçlü gövdesi sayesinde dar alanlarda uzun yıllar sorunsuz çalışır. Kazan çevre dostudur ve düşük emisyon üretir.
| MODEL - SERİ | ÜKY / GSF | 25 | 40 | 60 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma Gücü | kW | 25 | 40 | 60 | 80 | |
| Verim | > 90% | |||||
| Kullanılan Yakıt Türü | Odun - Biokütle (18% < Rutubet < 25%) | |||||
| Önerilen Yakıt ölçüleri | mm | 80*550 | 80*600 | |||
| Yanma Odası Yüksekliği | mm | 465 | 770 | 950 | ||
| Yanma Odası Genişliği | mm | 340 | 440 | 540 | ||
| Yanma Odası Uzunluğu | mm | 575 | 625 | |||
| Yanma Odası Hacmi | dm3 | 91 | 151 | 261 | 321 | |
| Yakıt Besleme Ağzı | mm | 340*245 | 340*340 | 540x440 | 540x540 | |
| Su Hacmi | lt | 97 | 110 | 255 | 290 | |
| Kazan Ağırlığı | kg | 410 | 475 | 650 | 740 | |
| Bacada İstenilen Çekiş | mbar | 0,15 - 0,18 | 0,20 - 0,25 | |||
| Emisyon Değeri (CO) | mg/m3 | < 250 | ||||
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | C | 60-85 | ||||
| Tesisat Dönüş Sıcaklığı (Önerilen) | C | 60 | ||||
| Maksimum İşletme Basıncı | bar | 3 | ||||
| Test Basıncı | bar | 5 | ||||
| Genişlik (a) | mm | 620 | 720 | 850 | ||
| Derinlik (b) | mm | 1010 | 1125 | |||
| Baca Bağlantısı Yüksekliği (c) | mm | 1150 | 1450 | 1850 | ||
| Dönüş Suyu Bağlantı Yüksekliği (d) | mm | 395 | 795 | |||
| Soğutma Eşanjörü Girişi Bağlantısı Yüksekliği (e) | mm | 750 | 1050 | 1450 | ||
| Gidiş Suyu Bağlantı Yüksekliği (f) | mm | 1000 | 1300 | 1700 | ||
| Kazan Toplam Yüksekliği (h) | mm | 1185 | 1485 | 1885 | ||
| Atık Gaz Bağlantı Baca Çapı | mm | 160 | 200 | |||
| Min-Max Baca Sıcaklığı | C | 190 - 210 | ||||
| Kazan Gidiş - Dönüş | R" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | ||
| Emniyet Valfi Gidiş-Dönüş | R" | 1" | ||||
| Doldurma - Boşaltma | R" | 1/2" | ||||
| Soğutma Eşanjörü Giriş - Çıkış | R" | 1/2" | 3/4" | |||
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 200 V - 50Hz | ||||
Teknik özellikler ve kapasite seçimi için iletişim formundan teklif alabilirsiniz. Semtes Mühendislik — Semtes Mühendislik yetkili tedarik ve montaj desteği.

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri