
ÜKY/3K Serisi Kazanlar
Kat Kaloriferleri
Teklif alınTeklif alın

Teklif alın
Bu ürün için fiyat bilgisi paylaşılmamıştır. Satış ekibimizden teklif alabilirsiniz.
Bu ürün için fiyat girilmemiş; sepete eklenemez. Teklif almak için iletişime geçin.
Stok bilgisi için bize ulaşın.
Semtes Mühendislik ÜKY serisi kat kaloriferleri, odun ve kömür yakmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Yüksek verimliliği sayesinde doldurulan yakıt ile 1-3 gün arası sürekli yanma sağlar. Üstün özellikleri ile konforlu ve ekonomik ısıtır. Kullanımı oldukça kolaydır.
| MODEL - SERİ | ÜKY | 16 | 25 | 34 | 45 | 60 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılan Yakıt Türü | Odun - Kömür - Biokütle | ||||||||
| Isıtma Gücü | kW | 19 | 29 | 40 | 52 | 70 | 93 | 116 | |
| kcal/h | 16.000 | 25.000 | 34.000 | 45.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | ||
| Yanma Odası Yüksekliği | mm | 380 | 430 | 540 | |||||
| Yanma Odası Genişliği | mm | 300 | 355 | 500 | 585 | ||||
| Yanma Odası Derinliği | mm | 400 | 480 | 415 | 485 | 650 | 860 | 860 | |
| Yakıt Besleme Ağzı | mm | 170x300 | 170x355 | 185x500 | 190x585 | ||||
| Su Hacmi | lt | 45 | 70 | 80 | 100 | 130 | 200 | 240 | |
| Kazan Ağırlığı | kg | 193 | 234 | 270 | 320 | 370 | 475 | 590 | |
| Bacada İstenen Çekiş | Pa | 15-20 | 20-30 | 25-35 | 30-40 | ||||
| Sıcaklık Kontrol Aralığı | C | 40-80 | |||||||
| Tesisat Dönüş Sıcaklığı (Önerilen) | C | 40 | |||||||
| Maksimum İşletme Basıncı | bar | 3 | |||||||
| Test Basıncı | bar | 5 | |||||||
| Ölçüler | a | mm | 462 | 515 | 662 | 780 | |||
| b | mm | 820 | 890 | 820 | 940 | 1100 | 1400 | 1420 | |
| c | mm | 200 | 250 | ||||||
| d | mm | 1230 | 1290 | 1400 | 1150 | 1250 | |||
| e | mm | 535 | 605 | 535 | 605 | 765 | 980 | ||
| f | mm | 1200 | 1260 | 1350 | 1450 | ||||
| g | mm | 522 | 575 | 722 | 840 | ||||
| h | mm | 1320 | 1380 | 1470 | 1565 | ||||
| Atık Gaz Bağlantı Çapı (Baca) | mm | 130 | 180 | 220 | |||||
| Min-Max Baca Sıcaklığı | °C | 170-210 | |||||||
| Kazan Gidiş - Dönüş | R" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||||
| Genleşme Tankı Gidiş - Dönüş | R" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | |||||
| Doldurma - Boşaltma | R" | 1/2" | 3/4" | ||||||
| Elektrik Bağlantısı | V/Hz | 230 - 50 | |||||||
| 1. Kazan gidiş borusu | 5. Küllük | 9. Yakıt yükleme kapağı | 13. Fan boğazı |
|---|---|---|---|
| 2. Baca davlumbazı | 6. Kül temizleme kapağı | 10. Kontrol paneli | 14. Fan |
| 3. Kazan dönüş borusu | 7. Hareketli Döküm Izgara | 11. Emniyet dönüş borusu | 15. Kül boşaltma kolu |
| 4. Emniyet dönüş borusu | 8. Gözetleme Deliği | 12. Duman boruları |
Teknik özellikler ve kapasite seçimi için iletişim formundan teklif alabilirsiniz. Semtes Mühendislik — Semtes Mühendislik yetkili tedarik ve montaj desteği.

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri

Kat Kaloriferleri